Carros e motos mais emplacados em Garça
Quantos carros e motos novos a cidade emplaca por mês e em 12 meses, os modelos e as marcas que mais saem e o tamanho da frota, pelo registro oficial de veículos (RENAVAM) da Senatran.
Frota de setembro de 2026 do RENAVAM (Senatran), publicada cerca de cinco semanas depois do fim do mês. Pode estar desatualizada ou ter erros do registro.
Nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026), Garça emplacou 534 carros e utilitários e 324 motos novos. Os mais emplacados no período foram Strada (43), Toro (30), Saveiro (23) entre os carros e CG 160 (152), Biz (47), CB 300F Twister (16) entre as motos. Só em setembro de 2026, foram 56 carros e 18 motos; à frente, Haval H6 (6) e CG 160 (8).
Mais emplacados nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026)
Os modelos com mais carros e motos novos emplacados na cidade no período, somando mês a mês. Ao lado, quantos foram só em setembro.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strada | Fiat | 43 | 4 |
| 2 | Toro | Fiat | 30 | 5 |
| 3 | Saveiro | Volkswagen | 23 | 1 |
| 4 | T-Cross | Volkswagen | 23 | 2 |
| 5 | Haval H6 | GWM | 22 | 6 |
| 6 | Tera | Volkswagen | 21 | 1 |
| 7 | Corolla Cross | Toyota | 17 | 2 |
| 8 | Onix | Chevrolet | 17 | 0 |
| 9 | Tracker | Chevrolet | 15 | 2 |
| 10 | Nivus | Volkswagen | 14 | 1 |
Motos
| # | Modelo | Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CG 160 | Honda | 152 | 8 |
| 2 | Biz | Honda | 47 | 2 |
| 3 | CB 300F Twister | Honda | 16 | 1 |
| 4 | XRE | Honda | 13 | 4 |
| 5 | Elite 125 | Honda | 11 | 0 |
| 6 | Pop 110i | Honda | 8 | 2 |
| 7 | SHI 175 | Shineray | 7 | 0 |
| 8 | Factor 150 | Yamaha | 4 | 0 |
| 9 | MT-03 | Yamaha | 4 | 1 |
| 10 | NXR 160 Bros | Honda | 4 | 0 |
Mais emplacados em setembro de 2026
Os modelos que mais entraram na frota de Garça em setembro de 2026. Ao lado, o mesmo modelo em agosto de 2026: a ordem muda de um mês para o outro.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haval H6 | GWM | 6 | 0 |
| 2 | Toro | Fiat | 5 | 3 |
| 3 | Yaris Cross | Toyota | 5 | 2 |
| 4 | Strada | Fiat | 4 | 4 |
| 5 | Polo | Volkswagen | 3 | 1 |
| 6 | Corolla Cross | Toyota | 2 | 1 |
| 7 | Kwid | Renault | 2 | 0 |
| 8 | Renegade | Jeep | 2 | 0 |
| 9 | T-Cross | Volkswagen | 2 | 5 |
| 10 | Tiggo 7 | Caoa Chery | 2 | 0 |
Motos
| # | Modelo | Marca | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CG 160 | Honda | 8 | 20 |
| 2 | XRE | Honda | 4 | 0 |
| 3 | Biz | Honda | 2 | 6 |
| 4 | Pop 110i | Honda | 2 | 0 |
| 5 | CB 300F Twister | Honda | 1 | 3 |
| 6 | Crosser 150 | Yamaha | 1 | 0 |
| 7 | MT-03 | Yamaha | 1 | 0 |
| 8 | XY150-8 | Shineray | 1 | 0 |
Emplacados mês a mês em Garça
Carros e motos novos que entraram na frota da cidade em cada mês.
Em 2026, até setembro: 422 carros e utilitários e 247 motos.
Ver os números de cada mês
| Mês | Carros | Motos |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 56 | 18 |
| agosto de 2026 | 50 | 39 |
| julho de 2026 | 39 | 42 |
| junho de 2026 | 57 | 20 |
| maio de 2026 | 50 | 27 |
| abril de 2026 | 46 | 21 |
| março de 2026 | 55 | 29 |
| fevereiro de 2026 | 33 | 21 |
| janeiro de 2026 | 36 | 30 |
| dezembro de 2025 | 37 | 14 |
| novembro de 2025 | 37 | 33 |
| outubro de 2025 | 38 | 30 |
| setembro de 2025 | 41 | 26 |
| agosto de 2025 | 27 | 16 |
| julho de 2025 | 49 | 33 |
| junho de 2025 | 42 | 21 |
| maio de 2025 | 33 | 26 |
| abril de 2025 | 41 | 34 |
| março de 2025 | 33 | 24 |
| fevereiro de 2025 | 39 | 24 |
| janeiro de 2025 | 20 | 19 |
| dezembro de 2024 | 40 | 34 |
| novembro de 2024 | 31 | 32 |
| outubro de 2024 | 35 | 26 |
Marcas mais emplacadas em Garça
Carros e motos novos de cada marca emplacados na cidade no período e em setembro.
Carros e utilitários
| Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| Volkswagen | 108 | 11 |
| Fiat | 104 | 12 |
| Chevrolet | 52 | 3 |
| Toyota | 42 | 8 |
| BYD | 37 | 2 |
| GWM | 28 | 7 |
| Jeep | 22 | 2 |
| Renault | 17 | 3 |
Motos
| Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| Honda | 264 | 17 |
| Yamaha | 20 | 1 |
| Kawasaki | 13 | 0 |
| Shineray | 11 | 1 |
| BMW | 4 | 0 |
| Triumph | 4 | 0 |
| Haojue | 3 | 0 |
| Bajaj | 2 | 0 |
A frota de Garça
Todos os veículos registrados em Garça no RENAVAM em setembro de 2026, de qualquer ano de fabricação.
Por tipo de veículo
- Carros e utilitários24.229 (69%)
- Motos9.182 (26%)
- Caminhões e ônibus624 (1,8%)
- Reboques e semirreboques964 (2,8%)
Veículos por mil moradores, comparados com outras cidades
- Garça812
- Cidade típica do estado (São Paulo)744
- Cidade típica do Brasil570
É a frota registrada, não os veículos que estão rodando: o RENAVAM guarda veículos que saíram de circulação sem dar baixa, e carros de locadora e de empresas contam na cidade da sede. “Cidade típica” é a do meio da lista: metade das cidades tem mais veículos por morador e metade tem menos.
Modelos de 2025 e 2026 registrados em Garça
Outra forma de ver: todos os veículos fabricados em 2025 ou 2026 que estão na frota da cidade em setembro de 2026, somados desde que esses anos começaram a ser vendidos. Inclui caminhões e ônibus.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Strada | Fiat | 64 |
| 2 | Corolla Cross | Toyota | 49 |
| 3 | Saveiro | Volkswagen | 44 |
| 4 | T-Cross | Volkswagen | 43 |
| 5 | Toro | Fiat | 42 |
| 6 | Tera | Volkswagen | 27 |
| 7 | Nivus | Volkswagen | 24 |
| 8 | Haval H6 | GWM | 22 |
| 9 | Polo | Volkswagen | 22 |
| 10 | Tracker | Chevrolet | 20 |
Motos
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | CG 160 | Honda | 232 |
| 2 | Biz | Honda | 72 |
| 3 | CB 300F Twister | Honda | 37 |
| 4 | XRE | Honda | 20 |
| 5 | Elite 125 | Honda | 17 |
| 6 | NXR 160 Bros | Honda | 9 |
| 7 | Pop 110i | Honda | 9 |
| 8 | Fazer 150 | Yamaha | 7 |
| 9 | Fazer 250 | Yamaha | 7 |
| 10 | SHI 175 | Shineray | 7 |
Caminhões e ônibus
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Delivery | Volkswagen | 10 |
| 2 | P320 | Scania | 8 |
| 3 | R500 | Scania | 7 |
| 4 | Atego | Mercedes-Benz | 5 |
| 5 | P280 | Scania | 5 |
Como ler estes números
- Emplacados no mês: quantos veículos dos dois últimos anos de fabricação a mais apareceram na frota da cidade de um mês para o outro. Entra também quem trouxe um veículo novo de outra cidade, e sai quem levou embora. É o retrato mais próximo dos emplacamentos, não o número de vendas.
- 12 meses: a soma dos emplacados de cada um dos últimos 12 meses. O gráfico mostra a mesma conta, mês a mês.
- O veículo conta na cidade do endereço do dono, não onde foi comprado. Carro de locadora e de frota de empresa fica na cidade da sede.
- Juntamos as versões de cada modelo a partir do nome no registro oficial (por exemplo, todas as versões do mesmo carro somam juntas). Pode haver pequenos erros nesse agrupamento.
- A Senatran publica a frota cerca de cinco semanas depois do fim do mês. Os números podem estar desatualizados ou ter erros do registro: confira na fonte se precisar de precisão.
Perguntas frequentes sobre veículos em Garça
Qual o carro mais emplacado em Garça?
De outubro de 2025 a setembro de 2026, o carro mais emplacado em Garça foi Strada (Fiat), com 43. Depois vêm Toro (30), Saveiro (23), T-Cross (23), Haval H6 (22).
Qual a moto mais emplacada em Garça?
De outubro de 2025 a setembro de 2026, a moto mais emplacada em Garça foi CG 160 (Honda), com 152. Depois vêm Biz (47), CB 300F Twister (16), XRE (13), Elite 125 (11).
Quantos veículos há em Garça?
Em setembro de 2026, havia 34.999 veículos registrados em Garça no RENAVAM, 812 para cada mil moradores. É a frota registrada: inclui veículos que já saíram de circulação sem dar baixa.
Esses números são de vendas?
Não. São os veículos novos registrados no endereço de donos da cidade (RENAVAM). Quem comprou em outra cidade conta aqui; carro de locadora conta na cidade da sede da locadora.
De onde vêm esses números?
Do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), publicado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) no portal de dados abertos do Ministério dos Transportes.